• آذر ۴, ۱۴۰۳ ۷:۰۳ ق.ظ

    پایگاه خبری سرزمین

    اخبار روز از بهترین منابع

    قیمت سکه و طلا امروز سه‌شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۳ + جدول

    Byسردبیر

    آبان ۲۲, ۱۴۰۳

    ## قیمت طلا و سکه در بازار ایران:

    در بازار طلا و سکه ایران، قیمت ها در روز سه شنبه 22 آبان 1403 به شرح زیر است:

    **قیمت طلا:**

    | نوع طلا | قیمت (ریال) |
    |—|—|
    | طلای 18 عیار / 750 | 43,636,000 |
    | طلای 24 عیار | 58,181,000 |
    | طلای 18 عیار / 740 | 43,066,000 |
    | طلای دست دوم | 43,065,530 |
    | آبشده کمتر از کیلو | 189,110,000 |
    | مثقال طلا | 189,010,000 |
    | انس طلا | 2,669.78 |

    **قیمت سکه:**

    | نوع سکه | قیمت (ریال) |
    |—|—|
    | سکه امامی تک فروشی | 491,400,000 |
    | سکه بهار آزادی تک فروشی | 476,100,000 |
    | نیم سکه تک فروشی | 251,900,000 |
    | ربع سکه تک فروشی | 151,700,000 |
    | سکه گرمی تک فروشی | 73,200,000 |
    | تمام سکه (قبل 86) | 473,000,000 |
    | نیم سکه (قبل 86) | 217,000,000 |
    | ربع سکه (قبل 86) | 112,000,000 |

    **حباب سکه:**

    | نوع سکه | حباب (ریال) |
    |—|—|
    | سکه امامی | 65,390,000 |
    | سکه بهار آزادی | 50,690,000 |
    | نیم سکه | 39,100,000 |
    | ربع سکه | 45,170,000 |
    | سکه گرمی | 20,820,000 |

    مجله خبری سرزمین

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *