

آخرین نرخهای ارز در بازار ایران، یکشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۳
جدول زیر، نرخهای بهروز شدهی برخی از ارزهای رایج را در تاریخ مذکور نشان میدهد:
| ارز | نرخ (ریال) |
|---|---|
| دلار آمریکا | ۷۰۸,۰۵۰ |
| یورو | ۷۵۱,۹۰۰ |
| پوند انگلیس | ۹۰۵,۱۰۰ |
| درهم امارات | ۱۹۳,۵۳۰ |
| فرانک سوئیس | ۸۰۶,۶۰۰ |
| دلار کانادا | ۵۰۷,۶۰۰ |
| دلار استرالیا | ۴۶۲,۷۰۰ |
| ین ژاپن | ۴۷۴,۷۴۰ |
| یوان چین | ۹۸,۱۰۰ |
| ریال عربستان | ۱۸۹,۴۳۰ |
| لیر ترکیه | ۲۰,۵۰۰ |
| روبل روسیه | ۶,۶۷۰ |
| دلار سنگاپور | ۵۳۱,۰۰۰ |
| دینار عراق | ۵۴۳ |
| وون کره جنوبی | ۵۱۰ |
| دلار نیوزیلند | ۴۲۰,۴۰۰ |
| روپیه هند | ۸,۴۱۰ |
| روپیه پاکستان | ۲,۵۵۹ |
| لیر سوریه | ۲۸۳ |
| افغانی | ۱۰,۵۱۰ |
| کرون دانمارک | ۱۰۰,۸۰۰ |
| کرون سوئد | ۶۵,۳۰۰ |
| کرون نروژ | ۶۴,۵۰۰ |
| ریال قطر | ۱۹۵,۴۰۰ |
| ریال عمان | ۱,۸۵۳,۲۰۰ |
| دینار کویت | ۲,۳۱۶,۱۰۰ |
| دینار بحرین | ۱,۹۰۰,۳۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۱۶۰,۰۰۰ |
| بات تایلند | ۲۰,۷۲۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۹۱,۳۰۰ |
| منات آذربایجان | ۴۱۸,۱۰۰ |
| درام ارمنستان | ۱,۸۱۰ |
| لاری گرجستان | ۲۵۷,۵۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۸,۱۹۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۶۵,۹۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۲۱۲۰,۰۰ |




آرزو سمیعی، یکی از روزنامهنگاران پرشور و متعهد مجله خبری است که با نگاهی دقیق و تیزبین، به پوشش مسائل اجتماعی و فرهنگی میپردازد. او با تخصص در حوزههایی مانند حقوق زنان، محیط زیست و آموزش، همواره در تلاش برای آگاهیبخشی و ایجاد تغییرات مثبت در جامعه است.