نرخهای ارز در تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۳: جدولی از نوسانات ارزی
در این گزارش، نگاهی به نرخهای مختلف ارزهای خارجی در بازار ایران در تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۳ میاندازیم. جدول زیر، قیمت بهروز شدهی این ارزها را به ریال نشان میدهد:
واحد پولی | قیمت (ریال) |
---|---|
دلار آمریکا | 681,900 |
یورو | 721,500 |
پوند انگلیس | 863,500 |
درهم امارات | 187,340 |
فرانک سوئیس | 770,400 |
یوان چین | 94,600 |
ین ژاپن | 443,420 |
دلار کانادا | 485,800 |
دلار استرالیا | 442,200 |
دلار نیوزیلند | 401,200 |
دلار سنگاپور | 511,200 |
روپیه هند | 8,110 |
روپیه پاکستان | 2,466 |
لیر ترکیه | 19,800 |
دینار عراق | 523 |
لیر سوریه | 272 |
افغانی | 10,030 |
کرون دانمارک | 96,600 |
کرون سوئد | 62,400 |
کرون نروژ | 61,800 |
ریال عربستان | 182,440 |
ریال قطر | 188,100 |
ریال عمان | 1,784,200 |
دینار کویت | 2,229,300 |
دینار بحرین | 1,829,900 |
رینگیت مالزی | 153,200 |
بات تایلند | 19,650 |
دلار هنگ کنگ | 87,900 |
روبل روسیه | 6,850 |
منات آذربایجان | 402,600 |
درام ارمنستان | 1,770 |
لاری گرجستان | 253,600 |
سوم قرقیزستان | 7,920 |
سامانی تاجیکستان | 64,900 |
منات ترکمنستان | 203,800 |
وون کره جنوبی | 490 |
برای بررسی دقیقتر تغییرات نرخ ارزها، میتوانید به [این لینک](https://www.mardomsalari.ir/news/226882/قیمت-دلار-یورو-امروز-سه-شنبه-۲۹-آبان-۱۴۰۳-جدول) مراجعه کنید.