• آذر ۱۳, ۱۴۰۳ ۲:۵۸ ق.ظ

    پایگاه خبری سرزمین

    اخبار روز از بهترین منابع

    قیمت سکه و طلا امروز سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ + جدول

    Byسردبیر

    آبان ۲۹, ۱۴۰۳

    بهای طلا و سکه در بازار (سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳)

    گزارش زیر، قیمت‌های روز انواع طلا و سکه را در تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۳ نشان می‌دهد. قیمت‌ها بر اساس نرخ‌های بازار آزاد استخراج شده و ممکن است اندکی با سایر مراکز فروش تفاوت داشته باشد. تصویری از روند قیمت‌ها نیز در انتهای گزارش ارائه شده است.

    **جدول قیمت طلا (ریال):**

    | نوع طلا | قیمت (ریال) |
    |————————–|——————–|
    | طلای ۱۸ عیار (۷۵۰) | ۴۲,۹۳۰,۰۰۰ |
    | طلای ۲۴ عیار | ۵۷,۲۳۹,۰۰۰ |
    | طلای ۱۸ عیار (۷۴۰) | ۴۲,۳۵۷,۰۰۰ |
    | طلای دست دوم | ۴۲,۳۵۷,۱۱۰ |
    | طلای آب شده (کمتر از یک کیلوگرم) | ۱۸۶,۰۵۰,۰۰۰ |
    | مثقال طلا | ۱۸۵,۹۱۰,۰۰۰ |
    | انس طلا (دلار) | ۲,۵۶۱٫۲۴ |

    **جدول قیمت سکه (ریال):**

    | نوع سکه | قیمت (ریال) | اختلاف قیمت با ارزش ذاتی (ریال) |
    |———————–|——————–|——————————-|
    | سکه امامی (تک فروشی) | ۵۰۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۸۷,۹۹۰,۰۰۰ |
    | سکه بهار آزادی (تک فروشی) | ۴۷۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۴۰,۰۰۰ |
    | نیم سکه (تک فروشی) | ۲۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۷۷۰,۰۰۰ |
    | ربع سکه (تک فروشی) | ۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۲۶۰,۰۰۰ |
    | سکه گرمی (تک فروشی) | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ |
    | تمام سکه (قبل از ۸۶) | ۴۷۵,۰۰۰۰,۰۰۰ | – |
    | نیم سکه (قبل از ۸۶) | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | – |
    | ربع سکه (قبل از ۸۶) | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | – |

    برای مشاهده نمودار تغییرات قیمت‌ها، می‌توانید به [این لینک](https://www.mardomsalari.ir/news/226881/قیمت-سکه-طلا-امروز-سه-شنبه-۲۹-آبان-۱۴۰۳-جدول) مراجعه کنید.

    مجله خبری سرزمین

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *